現在の検索条件
所在地
兵庫県たつの市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 40 棟 部屋 48 室
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町富永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩21分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩54分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩8分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩45分 JR姫新線/太市駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市揖西町南山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/竜野駅 徒歩43分 JR山陽本線/相生駅 徒歩49分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩94分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町富永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩19分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩52分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町朝臣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩42分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩61分 JR山陽本線/網干駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町富永 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩23分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩55分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市揖保川町山津屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/竜野駅 徒歩5分 JR赤穂線/相生駅 徒歩67分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩80分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市新宮町新宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨新宮駅 徒歩9分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶