現在の検索条件
最寄り駅
東姫路駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 151 棟 部屋 204 室
| 住所 | 兵庫県姫路市阿保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩5分 JR播但線/京口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市五軒邸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市神屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市元塩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩12分 JR播但線/京口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市野里東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩15分 JR播但線/野里駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市城見町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩14分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市花田町小川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩33分 JR播但線/野里駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市北条 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市四郷町東阿保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市御国野町深志野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/御着駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶