現在の検索条件
最寄り駅
曽根駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 6 室
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町佐土2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/御着駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市大塩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町北宿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1