現在の検索条件
最寄り駅
宝殿駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町生石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市神爪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩3分 JR加古川線/加古川駅 徒歩47分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市米田町米田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県高砂市米田町米田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市米田町平津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩1分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市米田町島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
1