現在の検索条件
最寄り駅
加古川駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 28 室
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町中津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR加古川線/日岡駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩25分 JR加古川線/神野駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町友沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩30分 JR加古川線/加古川駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町溝之口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩10分 JR加古川線/日岡駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩41分 JR加古川線/加古川駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩15分 JR加古川線/日岡駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市野口町野口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩38分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町安田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町美乃利 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR加古川線/加古川駅 徒歩15分 JR加古川線/日岡駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県高砂市神爪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩3分 JR加古川線/加古川駅 徒歩47分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩13分 JR加古川線/加古川駅 徒歩45分 JR加古川線/日岡駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町安田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩9分 JR加古川線/加古川駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町大野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR加古川線/日岡駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩27分 JR加古川線/神野駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩10分 JR加古川線/加古川駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1