現在の検索条件
最寄り駅
竜野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 28 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市揖西町土師4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/竜野駅 徒歩40分 JR赤穂線/相生駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町堂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩6分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩42分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町富永532-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩23分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩54分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町日山103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩30分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩55分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町日山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩30分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩55分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県たつの市揖保川町山津屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/竜野駅 徒歩7分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩78分 JR山陽本線/相生駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市揖西町土師1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/相生駅 徒歩10分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩49分 JR赤穂線/西相生駅 徒歩86分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町日山129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩33分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩59分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩61分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1992/05 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶