現在の検索条件
最寄り駅
宝殿駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 25 室
| 住所 | 兵庫県高砂市神爪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩44分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町生石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩41分 JR加古川線/加古川駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩13分 JR加古川線/加古川駅 徒歩45分 JR加古川線/日岡駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市荒井町小松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市神爪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
▶