現在の検索条件
最寄り駅
本竜野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩41分 JR山陽本線/網干駅 徒歩49分 JR姫新線/太市駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩25分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩55分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町島田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/東觜崎駅 徒歩10分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩31分 JR姫新線/播磨新宮駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町堂本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩15分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩55分 JR山陽本線/竜野駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市新宮町井野原1037 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨新宮駅 徒歩15分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩45分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩85分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町馬場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩41分 JR山陽本線/網干駅 徒歩47分 JR姫新線/太市駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩8分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩45分 JR姫新線/太市駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1