現在の検索条件
最寄り駅
姫路駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 863 棟 部屋 1,418 室
| 住所 | 兵庫県姫路市佃町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 JR播但線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市千代田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市船橋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市書写 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 JR姫新線/余部駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区付城1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩5分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市辻井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩30分 JR山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市白国5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩15分 JR播但線/砥堀駅 徒歩30分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市城北新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市八代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩20分 JR播但線/野里駅 徒歩25分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市安田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩3分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
87
▶