現在の検索条件
最寄り駅
高砂駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町友沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩30分 JR加古川線/加古川駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町養田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市荒井町小松原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町友沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市荒井町中新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/荒井駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町南備後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1