現在の検索条件
最寄り駅
播磨町駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 10 室
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町一色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町新在家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町山之上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市平岡町二俣769-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1