現在の検索条件
所在地
兵庫県揖保郡太子町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 20 棟 部屋 26 室
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町糸井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩48分 JR山陽本線/はりま勝原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町矢田部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩43分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町東南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩50分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩25分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩55分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町東南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 JR山陽本線/網干駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩41分 JR山陽本線/網干駅 徒歩49分 JR姫新線/太市駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町東南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩54分 JR姫新線/太市駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶