現在の検索条件
所在地
兵庫県たつの市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 12 室
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩8分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩45分 JR姫新線/太市駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町末政 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩10分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩48分 JR姫新線/太市駅 徒歩68分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市新宮町新宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨新宮駅 徒歩9分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩26分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩44分 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町釜屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 バス11分 (バス停)神姫バス/釜屋 徒歩3分 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩22分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩41分 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市新宮町新宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨新宮駅 徒歩5分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩64分 JR姫新線/千本駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
1