現在の検索条件
絞り込み
1DK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 25 棟 部屋 42 室
| 住所 | 兵庫県姫路市飯田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩14分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市亀山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩23分 JR播但線/姫路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町佐土新 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/御着駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市砥堀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/砥堀駅 徒歩8分 JR播但線/野里駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市三左衛門堀東の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/広畑駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩14分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市北条宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市辻井6丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩40分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶