現在の検索条件
絞り込み
2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 619 棟 部屋 805 室
| 住所 | 兵庫県姫路市香寺町広瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/香呂駅 徒歩5分 JR播但線/溝口駅 徒歩25分 JR播但線/仁豊野駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市野里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩15分 JR播但線/京口駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区城南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩4分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩5分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩12分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市青山西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御立西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩35分 JR姫新線/余部駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御立西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西今宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩10分 JR姫新線/余部駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩20分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
62
▶