現在の検索条件
絞り込み
〜 4万円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 28 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御立東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 JR播但線/野里駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市東延末3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市野里慶雲寺前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩10分 JR播但線/野里駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩5分 JR播但線/砥堀駅 徒歩26分 JR播但線/京口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市忍町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区加茂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩20分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市東延末2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区坂上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩15分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩25分 JR山陽本線/網干駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区興浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩30分 JR山陽本線/網干駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶