現在の検索条件
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 217 棟 部屋 334 室
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区矢倉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩8分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩15分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市神屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩10分 JR播但線/京口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区構5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飯田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市豊沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区山崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩7分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市古二階町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩10分 JR播但線/京口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市小姓町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市北条宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
22
▶