現在の検索条件
絞り込み
都市ガス
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 70 棟 部屋 112 室
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区三和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市豊沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区天神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩15分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩20分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市阿保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区高町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩8分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御立東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 JR播但線/野里駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市保城 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩10分 JR播但線/砥堀駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶