現在の検索条件
絞り込み
ガスコンロ対応
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,580 棟 部屋 2,416 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩26分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩44分 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町東南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩50分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町釜屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 バス11分 (バス停)神姫バス/釜屋 徒歩3分 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩22分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩41分 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩25分 JR姫新線/本竜野駅 徒歩55分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町生石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
158
▶