現在の検索条件
絞り込み
インターネット無料
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 68 棟 部屋 86 室
| 住所 | 兵庫県姫路市東延末2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市手柄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市白浜町神田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/白浜の宮駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市八代 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩20分 JR播但線/野里駅 徒歩25分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市北条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区和久 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩5分 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩35分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市野里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩12分 JR播但線/野里駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市保城 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩7分 JR播但線/砥堀駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩5分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩12分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶