現在の検索条件
絞り込み
リノベーション
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 11 棟 部屋 14 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市坂田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩5分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市中地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩24分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市田寺東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市下手野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩18分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市西今宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩7分 JR山陽本線/姫路駅 JR姫新線/余部駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区下野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区加茂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩20分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区付城2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩5分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 バス15分 (バス停)神姫バス/高町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市北条宮の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶