現在の検索条件
絞り込み
オール電化
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 196 棟 部屋 310 室
| 住所 | 兵庫県姫路市豊沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市伊伝居 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩10分 JR山陽本線/姫路駅 JR播但線/京口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩9分 JR播但線/京口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区上野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成渡場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/飾磨駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成渡場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/飾磨駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区上野田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/飾磨駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市町坪南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西夢前台1丁目34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩7分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 バス15分 (バス停)33/遠山 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区付城1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩2分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩15分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
20
▶