現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 195 棟 部屋 274 室
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区三和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市豊沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市青山西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩25分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩35分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区天神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩15分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩20分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区玉地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区玉地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区今在家4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩3分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
20
▶