現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 210 棟 部屋 355 室
| 住所 | 兵庫県姫路市御立西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩40分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区才 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/広畑駅 徒歩20分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市町坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市町坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区山崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区才 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/はりま勝原駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/広畑駅 徒歩18分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区田井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩19分 JR山陽本線/網干駅 徒歩30分 JR山陽新幹線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市神子岡前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩19分 JR山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御立北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩50分 JR姫新線/余部駅 徒歩50分 JR播但線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶