現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 17 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御国野町御着 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/御着駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市継 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/白浜の宮駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/八家駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区山崎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩7分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩20分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/白浜の宮駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市八代本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/妻鹿駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/白浜の宮駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区興浜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩14分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩32分 JR山陽本線/網干駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶