現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 243 棟 部屋 422 室
| 住所 | 兵庫県姫路市東延末1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市西今宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩43分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市白国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩7分 JR播但線/砥堀駅 徒歩20分 JR播但線/京口駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区田井 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩19分 JR山陽本線/網干駅 徒歩30分 JR山陽新幹線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市書写台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 バス25分 (バス停)41〔姫路駅-横関-四辻-山崎〕/県立大工学部 徒歩1分 JR姫新線/余部駅 バス15分 (バス停)42〔姫路駅-横関-バーズタウン〕/県立大工学部 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市八代本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町別所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/御着駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西今宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市北新在家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市野口町北野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩20分 JR加古川線/日岡駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
25
▶