現在の検索条件
絞り込み
エレベータ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 228 棟 部屋 496 室
| 住所 | 兵庫県姫路市田寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市安田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩4分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市阿保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩10分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市南畝町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市古二階町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩10分 JR播但線/京口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市北条梅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市坂元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩10分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市土山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩20分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市大野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩15分 JR播但線/京口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市土山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
23
▶