現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 39 室
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区高町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩8分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾東町佐良和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩42分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区天神 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩19分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市大津区天満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩20分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区野田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区西蒲田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩42分 JR姫新線/余部駅 徒歩37分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市田寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩25分 JR姫新線/余部駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区高町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩8分 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1