現在の検索条件
                        
                                絞り込み
                              
                              駅徒歩10分以内
                            
                                                並び替え: 
                          表示建物数: 
                      
                      
                        検索結果 物件 938 棟 部屋 1,494 室                      
                    | 住所 | 兵庫県姫路市東延末2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              すべての部屋を表示する
▼
                                  ▼
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区和久 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 徒歩8分 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩32分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市阿保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩7分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩23分 JR播但線/京口駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市網干区田井183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩10分 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩25分 JR山陽本線/網干駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区西浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/西飾磨駅 徒歩7分 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩10分 JR山陽本線/英賀保駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市阿保 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県姫路市豊沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市西中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩5分 JR播但線/砥堀駅 徒歩25分 JR播但線/京口駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市梅ケ枝町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩10分 JR播但線/京口駅 徒歩23分 JR山陽本線/姫路駅 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              | 住所 | 兵庫県姫路市神屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/京口駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/東姫路駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                所在階
                                賃料
                                管理費
                                間取り
                                面積
                                敷/礼
                                詳細
                                候補リスト
                              1
                2
                3
                4
                5
              …
              94
        ▶
      
 
                               
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                                     
                                     
                               
                                     
                               
                                     
                             
                             
			 
			 
			 
			 
			