現在の検索条件
最寄り駅
溝口駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 64 室
| 住所 | 兵庫県姫路市香寺町溝口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/溝口駅 徒歩10分 JR播但線/香呂駅 徒歩35分 JR播但線/福崎駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町西田原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/福崎駅 徒歩28分 JR播但線/甘地駅 徒歩50分 JR播但線/溝口駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町西田原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/福崎駅 徒歩20分 JR播但線/溝口駅 徒歩51分 JR播但線/甘地駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市香寺町中仁野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/香呂駅 徒歩10分 JR播但線/仁豊野駅 徒歩30分 JR播但線/溝口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市香寺町中仁野128-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/香呂駅 徒歩10分 JR播但線/溝口駅 徒歩30分 JR播但線/仁豊野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市香寺町中仁野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/香呂駅 徒歩10分 JR播但線/溝口駅 徒歩35分 JR播但線/仁豊野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町西田原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/福崎駅 徒歩23分 JR播但線/甘地駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/福崎駅 徒歩5分 JR播但線/甘地駅 徒歩49分 JR播但線/溝口駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神崎郡福崎町福田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/福崎駅 徒歩5分 JR播但線/甘地駅 徒歩49分 JR播但線/溝口駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶