現在の検索条件
最寄り駅
姫路駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 991 棟 部屋 1,651 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区東新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/夢前川駅 徒歩3分 山陽電鉄網干線/広畑駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市辻井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市船橋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市北条 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩13分 JR播但線/京口駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市青山4丁目20-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩25分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市手柄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市御立西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1973/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/溝口駅 バス25分 (バス停)52〔姫路駅-横関-杉之内-前之庄〕/荒神山口(兵庫県) 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 JR播但線/福崎駅 バス30分 (バス停)51・53〔姫路駅-横関-前之庄-山之内〕/夢乃井 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
100
▶