現在の検索条件
最寄り駅
太市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 10 棟 部屋 17 室
| 住所 | 兵庫県姫路市青山北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩4分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩40分 JR姫新線/太市駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市青山西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩25分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩30分 JR姫新線/太市駅 徒歩76分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市青山西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩14分 JR姫新線/太市駅 徒歩40分 JR姫新線/余部駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町鵤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩41分 JR山陽本線/網干駅 徒歩49分 JR姫新線/太市駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市夢前町菅生澗440-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 バス15分 (バス停)33/別車口 徒歩2分 JR姫新線/太市駅 徒歩98分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩178分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町馬場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩41分 JR山陽本線/網干駅 徒歩47分 JR姫新線/太市駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市書写 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩35分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩55分 JR姫新線/太市駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市龍野町中村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/本竜野駅 徒歩8分 JR姫新線/東觜崎駅 徒歩45分 JR姫新線/太市駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1