現在の検索条件
最寄り駅
手柄駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 274 棟 部屋 540 室
| 住所 | 兵庫県姫路市町坪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市安田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市安田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩4分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市東延末1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市南畝町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市坂元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩10分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区都倉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県姫路市東雲町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/姫路駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/飾磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/亀山駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
28
▶