現在の検索条件
最寄り駅
山陽姫路駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 104 棟 部屋 156 室
| 住所 | 兵庫県姫路市北平野2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩20分 JR播但線/京口駅 徒歩45分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市上手野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/余部駅 徒歩31分 JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市小姓町85-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩15分 JR播但線/姫路駅 徒歩15分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市元塩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩10分 JR播但線/京口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市福沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩8分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西庄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市辻井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR姫新線/播磨高岡駅 徒歩20分 JR姫新線/余部駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西延末 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/手柄駅 徒歩21分 JR山陽本線/姫路駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1970/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市北平野南の町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR播但線/野里駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市西新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/姫路駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩18分 JR播但線/京口駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
11
▶