現在の検索条件
最寄り駅
尾上の松駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 23 室
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町口里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩9分 JR加古川線/加古川駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市別府町新野辺526-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田165-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町南備後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩10分 JR加古川線/加古川駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩70分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町北在家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町安田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶