現在の検索条件
最寄り駅
尾上の松駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 19 室
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田165-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市別府町新野辺526-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/別府駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町池田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町安田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町安田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市尾上町養田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/高砂駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/浜の宮駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町粟津 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩9分 JR加古川線/加古川駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/尾上の松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶