現在の検索条件
最寄り駅
大塩駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 12 室
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町別所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市大塩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/的形駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市大塩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県姫路市大塩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市別所町小林 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/ひめじ別所駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/大塩駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
1