現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 728 棟 部屋 1,140 室
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩26分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩44分 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町北池 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/曽根駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県たつの市御津町苅屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄網干線/山陽網干駅 徒歩22分 山陽電鉄網干線/平松駅 徒歩41分 山陽電鉄網干線/山陽天満駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県高砂市阿弥陀町生石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/宝殿駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/伊保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/山陽曽根駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古川市加古川町溝之口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/加古川駅 徒歩10分 JR加古川線/日岡駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/東加古川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県揖保郡太子町東南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/網干駅 JR山陽本線/網干駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/はりま勝原駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県姫路市広畑区西蒲田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/英賀保駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/姫路駅 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
73
▶